经典型载货电梯是宏达电梯有限公司研制和开发的载货电梯,安全、平稳、耐用,其载重范围为1吨至10吨,广泛适用于工厂、仓库、超级市场以及百货大楼等使用场所,能充分满足客户的不同需要。
实物照片
客户案例
HD-F30系列无机房载货电梯参数表
HD-F30 series roomless freigt elevator Specifications
产品型号Product model | 载重 kg Load | 额定速度 m/s Rated Speed | 轿厢净尺(mm) Net size of car | 净门距(mm) Net size of door | 井道尺寸(mm) Hoistway size | ||
宽*深 C.W*C.D | 中分双折门 Center Opening | 宽*深 H.W*H.D | 顶层高 HR.W | 底坑深 P.H | |||
F30.1000 | 1000 | 0.5 | 1300*1750 | 1300*2100 | 2400*2300 | 5200 | 1400 |
F30.2000A | 2000 | 0.5 | 1930*2170 | 1600*2100 | 3100*2650 | 4500 | 1500 |
F30.2000B | 2000 | 0.5 | 1500*2700 | 1500*2100 | 3000*3250 | 4500 | 1500 |
F30.2000C | 2000 | 0.5 | 1800*2300 | 1800*2100 | 3200*2850 | 4500 | 1500 |
F30.3000A | 3000 | 0.5 | 2200*2600 | 2200*2100 | 3900*3150 | 5000 | 1500 |
F30.3000B | 3000 | 0.5 | 2000*2900 | 2000*2100 | 3600*3450 | 5000 | 1500 |
F30.3500A | 3500 | 0.5 | 2200*3000 | 2200*2100 | 3900*3550 | 5000 | 1500 |
F30.5000A | 5000 | 0.5 | 2400*3700 | 2400*2400 | 4300*4250 | 5300 | 1500 |
注:电梯井道,厅门口等技术细节请与宏达电梯技术部联系。本公司保留不通知相关方直接根据需要修改参数的权力。