经典型载货电梯(顶部需要机房)是宏达电梯有限公司研制和开发的载货电梯,安全、平稳、耐用,其载重范围为1吨至10吨,广泛适用于工厂、仓库、超级市场以及百货大楼等使用场所,能充分满足客户的不同需要。
实物照片
客户案例
HD-F10系列普通型载货电梯参数表 (顶部需要机房)
HD-F10 series freigt elevator Specifications
销售代码Product model | 载 重 kg Load | 额 定速度 m/s Rated Speed | 轿 厢净尺寸(mm) Net size of car | 净 门距(mm) Net size of door | 井 道尺寸(mm) Hoistway size | 机 房尺寸(mm) Machine room size | |||
宽* 深 C.W*C.D | 中 分双折门Center Opening | 宽* 深 H.W*H.D | 顶 层高HR.W | 底 坑深P.H | 宽* 深MR.W*MR.D | 机 房高MR.H | |||
F10.1000 | 1000 | 0.5/1.0 | 1300*1800 | 1300*2100 | 2400*2350 | 4500 | 1400 | 3500*3500 | 2800 |
F10.2000A | 2000 | 0.5/1.0 | 1500*2700 | 1500*2100 | 2700*3250 | 4500 | 1500 | 3500*5000 | 2800 |
F10.2000C | 2000 | 0.5/1.0 | 1800*2300 | 1800*2100 | 3000*2850 | 4500 | 1500 | 4000*4500 | 2800 |
F10.3000 | 3000 | 0.5/1.0 | 2200*2600 | 2200*2100 | 3700*3150 | 4500 | 1500 | 4500*5000 | 2800 |
F10.3500 | 3500 | 0.5/1.0 | 2200*3000 | 2200*2100 | 3700*3550 | 4500 | 1500 | 4500*5000 | 2800 |
F10.5000 | 5000 | 0.5/1.0 | 2400*3700 | 2400*2400 | 4000*4250 | 5500 | 1500 | 4500*4500 | 2800 |
F10.7000 | 7000 | 0.5/1.0 | 2600*4600 | 2600*2400 | 4200*5150 | 5500 | 1800 | 4200*5150 | 3500 |
F10.8000 | 8000 | 0.5/1.0 | 2600*5300 | 2600*2400 | 4400*5850 | 5500 | 1800 | 4400*5850 | 3500 |
F10.10000 | 10000 | 0.5/1.0 | 3000*5600 | 3000*2400 | 4900*6150 | 5500 | 1800 | 4900*6150 | 3500 |
注:电梯井道,厅门口等技术细节请与宏达电梯技术部联系。本公司保留不通知相关方直接根据需要修改参数的权力。